国家
全球
巴西
智利
克罗地亚
芬兰
法国
德国
印度
爱尔兰
意大利
Netherlands
挪威
秘鲁
波兰
葡萄牙
西班牙
瑞典
Turkiye
United Kingdom
债券
On this page you will find information on Statkraft's exchange-listed bonds.
Oslo Stock Exchange
股票行情自动收录器 | Final maturity | 货币 | 名义上的 | 优惠券 |
STAKR41 | 08.07.2025 | nokia | 450,000,000 | 3.120% |
STAKR39 | 21.01.2027 | nokia | 300,000,000 | 2.600% |
STAKR42 ESG | 14.06.2027 | nokia | 1,500,000,000 | 4.360% |
STAKR44 ESG | 14.06.2032 | nokia | 3,000,000,000 | 3.930% |
STAKR43 ESG | 14.06.2027 | nokia | 1,000,000,000 | 3.625% |
总计 | nokia | 6,250,000,000 |
Updated 8 January 2024
Dublin Stock Exchange
股票行情自动收录器 | Final maturity | 货币 | 名义上的 | 优惠券 |
---|---|---|---|---|
Issue of €500,000,000 3.125 per cent. Green Notes due 13 December 2026 | 13.12.2026 | 欧元 | 500,000,000 | 3.125% |
€500,000,000 2.875 per cent due 13 September 2029 | 13.09.2029 | 欧元 | 500,000,000 | 2.875% |
Issue of €500,000,000 3.125 per cent. Green Notes due 13 December 2031 | 13.12.2031 | 欧元 | 500,000,000 | 3.125% |
€500,000,000 3.375 per cent. Green Notes due 22 March 2032 | 22.03.2032 | 欧元 | 500,000,000 | 3.375% |
€500,000,000 3.500 per cent. Green Notes due 9 June 2033 | 09.06.2033 | 欧元 | 500,000,000 | 3.500% |
€500,000,000 3.750 per cent. Green Notes due 22 March 2039 | 22.03.2039 | 欧元 | 500,000,000 | 3.750% |
总计 | 欧元 | 3,000,000,000 |
Updated 8 January 2024
mg线上电子游戏
Stephan Skaane
Vice President Group Treasury